双节距输送链的种类和构造
1、与带附件滚子链相比,链条节距成倍数(称为双倍节距),链板形状为直板形。
2、滚子种类有R滚子和S滚子,按照用途可区分使用。
3、可使用双倍节距型链轮,或滚子链轮(只有S滚子而齿数为30齿以上产品,才可使用)。
4、适用于较长距离、低速输送。
链式输送机的特点和注意点
特点
1、几乎能输送所有形状的输送物
2、可对应广泛的输送机长度、输送方向、使用环境、用途。
3、不打滑的正确输送。
4、具有耐久性大、高率的特点。
注意点
具有不打滑的特点。但是在受冲击的用途中,选定时请务必谨慎。
链条和链轮是咬合机构,特性上有变速的现象。
小滚子型
大滚子型

DIN/ISO 链号 | ANSI 链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限拉伸载荷 |
| | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB |
C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 14.1/3205 |
C208AH | C2040H | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 14.1/3205 |
C208B C208BL | | 25.40 | 8.51 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0/4091 |
C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 22.2/5045 |
C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8/7227 |
C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 31.8/7227 |
C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7/12886 |
C215AH C216AHL | G2080H C2082H | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56.7/12886 |
C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5/20114 |
C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 88.5/20114 |
C224A C224AL | C2120 C2122 | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0/28864 |
C224AH C224AHL | C2120H C2122H | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 127.0/28864 |
C232A C232AL | C2160 C2162 | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | 226.8/51545 |
C232AH C232AHL | C2160 C2162H | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.8 | 7.20 | 226.8/51545 |
如需了解更多信息,请与95993838九五至尊 联系:020-22197679 22197689 22197869